2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE NATIONALE


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 16 Quentin GUERRA 15 13:46.439 54.593 NATIONALE 55.370 0
2 5 Dylan GILLIERS 15 13:46.488 0.049 0.049 54.570 NATIONALE 55.048 0
3 22 Benito CRUCIFIX 15 13:49.125 2.686 2.637 54.732 NATIONALE CA 54.732 0
4 8 Caroline SIGALAT 15 13:49.587 3.148 0.462 54.743 NATIONALE 54.799 0
5 14 Jérémy LEBER 15 13:55.505 9.066 5.918 54.818 NATIONALE 54.917 0
6 2 Louis SCHERPEREEL 15 13:57.456 11.017 1.951 54.914 NATIONALE 54.914 0
7 15 Guillaume LEQUIN 15 13:58.046 11.607 0.590 54.990 NATIONALE 55.206 0
8 4 Geoffrey CLAVIER 15 13:58.433 11.994 0.387 54.745 NATIONALE 54.863 0
9 9 Pierre DEVAUX 15 14:05.563 19.124 7.130 55.342 NATIONALE 55.579 0
10 3 Alexandre DEDISSE 15 14:09.255 22.816 3.692 55.796 NATIONALE 56.009 0
11 24 Jeanne VATAT 15 14:13.770 27.331 4.515 55.819 NATIONALE CA 56.122 0
12 12 Florian BRICHE 15 14:20.377 33.938 6.607 56.351 NATIONALE 57.331 0
13 6 Pierre-Albert DEFFONTAINES 2 2:01.817 13 Tours 13 Tours 58.415 NATIONALE 58.415 0
14 23 Aurélie LAURIER 0.970 15 Tours 2 Tours NATIONALE CA 0
Généré par 01/05/2011 17:52